发布时间:2022-06-29
根据北京市人力资源和社会保障局《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《北京市科学技术研究院事业单位工作人员引进工作暂行办法》等文件精神,我所组织报考我单位以下岗位的考生进行了笔试和面试,现将成绩和拟引进名单公示如下。
如对拟引进人员有异议,请在公示期内向人事科反应。
公示时间:2022年6月29日至7月7日
联系电话:010-68410133 010-68456027
联系人:岳老师 高老师
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 学历 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合能力笔试成绩 | 总成绩 | 拟引进 |
水处理技术研究 | 1 | 胡智丰 | 博士 | 72 | 87 | 免试 | 78 | √ |
2 | 霍思璐 | 博士 | 62 | 80 | 免试 | 69.2 | ||
3 | 刘婉琪 | 博士 | 53 | 69 | 免试 | 59.4 | ||
4 | 刘宸 | 博士 | 41 | 70 | 免试 | 52.6 | ||
5 | 张贵娇 | 博士 | 0 | 0 | 免试 | 0 | ||
土壤地下水修复 | 6 | 罗会龙 | 博士 | 82 | 88 | 免试 | 84.4 | √ |
7 | 董钰珠 | 博士 | 80 | 74 | 免试 | 77.6 | ||
8 | 刘国飞 | 博士 | 67 | 78 | 免试 | 71.4 | ||
9 | 常成 | 博士 | 62 | 67 | 免试 | 64 | ||
10 | 许纪元 | 博士 | 71 | 0 | 免试 | 42.6 | ||
土壤修复污水固废治理 | 11 | 宋久浩 | 硕士 | 75.5 | 76 | 59.13 | 70.79 | |
12 | 王金航 | 硕士 | 78 | 86 | 41.38 | 70.21 | ||
13 | 张勇 | 硕士 | 59 | 60 | 61.75 | 60.23 | ||
14 | 李松 | 硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 彭柯 | 硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土壤修复研究 | 16 | 徐同舟 | 博士 | 69.5 | 88 | 免试 | 76.9 | √ |
17 | 陈瑞晖 | 博士 | 73.5 | 77 | 免试 | 74.9 | ||
18 | 银洲 | 博士 | 76 | 70 | 免试 | 73.6 | ||
19 | 赵佳玥 | 博士 | 71.5 | 72 | 免试 | 71.7 | ||
20 | 卢宇 | 博士 | 65.5 | 68 | 免试 | 66.5 |
备注:博士学历人员专业笔试成绩占60%,面试成绩占40%,综合能力免试;硕士学历人员专业笔试成绩占30%,面试成绩占40%,综合能力笔试成绩占30%。成绩保留小数点后两位,总成绩由高到低进行排序。所有成绩实行百分制,合格分数线为60分,任何一门笔试成绩低于60分不予录用。